VÁLASZTÁS 2019
VÁLASZTÁS 2019 / Helyi Választási Bizottság dokumentumai / HVB döntései
![]() | 1/2019. (IX.9.) HVB hat. elnök, elnök-helyettes megválasztása | |
|
![]() | 2/2019. (IX.9.) HVB hat. képviselő jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 3/2019. (IX.9.) HVB hat. képviselő jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 4/2019. (IX.9.) HVB hat. képviselő jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 5/2019. (IX.9.) HVB hat. képviselő jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 6/2019. (IX.9.) HVB hat. képviselő jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 7/2019. (IX.9.) HVB hat. képviselő jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 8/2019. (IX.9.) HVB hat. képviselő jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 9/2019. (IX.9.) HVB hat. képviselő jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 10/2019. (IX.9.) HVB hat. polgármester jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 11/2019. (IX.9.) HVB hat. polgármester jelölt nyilvántartásba vétele | |
|
![]() | 12/2019. (IX.9.) HVB hat. képviselő jelöltek sorrendjének sorsolása | |
|
![]() | 13/2019. (IX.9.) HVB hat. polgármester jelöltek sorrendjének sorsolása | |
|
![]() | 14/2019. (IX.18.) HVB hat. Szavazólap adattartalmának jóváhagyása - Képviselő jelöltek | |
|
![]() | 15/2019. (IX.18.) HVB hat. Szavazólap adattartalmának jóváhagyása - polgármester jelöltek | |
|
![]() | 16/2019. (X.13.) HVB határozat polgármester Polgármester választás eredményét megállapító döntés | |
|
![]() | 17/2019. (X.13.) HVB határozat képviselő eredmény Képviselő választás eredményét megállapító döntés | |
|
Elérhetőségek
Vát Község Önkormányzata
9748 Vát,Fő u. 6.
Telefon:
94/543-058
94/354-014
E-mail:
onkormanyzat@vat.hu