VÁLASZTÁSOK 2024
VÁLASZTÁSOK 2024 / Helyi Választási Bizottság dokumentumai / HVB döntései
13/2024. (VI.9.) HVB határozat Képviselő választás eredménye | ||
|
12/2024. (VI.9.) HVB határozat Polgármester választás eredménye | ||
|
11/2024. (V.14.) HVB határozat Polgármester választás szavazólap adattartalmának jóváhagyása | ||
|
10/2024. (V.14.) HVB határozat Egyéni listás képviselő választás szavazólap adattartalmának jóváhagyása | ||
|
9/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselők szavazólapi sorrendjének sorsolása | ||
|
8/2024. (V.6.) HVB határozat Polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
7/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
6/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
5/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
| ||
|
4/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele
| ||
|
3/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
2/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
1/2024. (V.6.) HVB határozat Egyéni képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele | ||
|
HVB 1/2023. (XI.28.) határozata 1/2023. (XI.28.) HVB határozat | ||
|
1/2022. (VI.8.) HVB határozat megüresedett képviselői hely betöltése | ||
|
Elérhetőségek
Vát Község Önkormányzata
9748 Vát,Fő u. 6.
Vát Község Önkormányzata
94/543-058
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal
94/354-014
E-mail:
onkormanyzat@vat.hu