Vát / Népesség
Népesség
Megye | Vas | ||
Település | Vát | ||
Település típusa | Község | ||
Járás | Szombathelyi Járási Hivatal | ||
Összesen | Férfi | Nő | |
Állandó lakosság összesen | 665 | 335 | 330 |
Ebből érvényes címmel nem rendelkezik | - | - | - |
Érvényes címmel rendelkezők összesen | 665 | 335 | 330 |
Érvényes lakóhellyel rendelkezők | 665 | 335 | 330 |
Csak érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek | - | - | - |
Magyar | 662 | 333 | 329 |
Bevándorolt | - | - | - |
Menekült | - | - | - |
Letelepedett | - | - | - |
Egyéb | 3 | 2 | 1 |
Hajadon / Nőtlen | 315 | 184 | 131 |
Házas | 244 | 123 | 121 |
Özvegy | 69 | 7 | 62 |
Elvált | 34 | 19 | 15 |
Házassága megszűnt | - | - | - |
Nem ismert | 3 | 2 | 1 |
Összesen | Férfi | Nő | |
Lakónépesség összesen | 647 | 321 | 326 |
Érvényes lakóhellyel rendelkezők (tart. hely nincs) | 628 | 312 | 316 |
Érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek | 19 | 9 | 10 |
Magyar | 644 | 319 | 325 |
Bevándorolt | - | - | - |
Menekült | - | - | - |
Letelepedett | - | - | - |
Egyéb | 3 | 2 | 1 |
Hajadon / Nőtlen | 299 | 170 | 129 |
Házas | 244 | 124 | 120 |
Özvegy | 69 | 7 | 62 |
Elvált | 32 | 18 | 14 |
Házassága megszűnt | - | - | - |
Nem ismert | 3 | 2 | 1 |
« Vissza az előző oldalra!
Elérhetőségek
Vát Község Önkormányzata
9748 Vát,Fő u. 6.
Telefon:
94/543-058
94/354-014
E-mail:
onkormanyzat@vat.hu